您的位置:首页 > 产品中心 > 红豆视频ios下载破解版 > 200℃立式恒温鼓风红豆视频ios下载破解版 > DHG-9140B核桃,红枣恒温鼓风红豆视频ios下载破解版
产品中心产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 加热方式 | 底部加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 45*55*55cm |
外形尺寸 | 640*700*900mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10~300℃ | 价格区间 | 5千-8千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 食品,化工,石油,汽车,电气 |
产品特点:
1、核桃,红枣恒温鼓风红豆视频ios下载破解版极富美学设计理念的流线型豪华整机造型,静电喷塑箱体,大屏幕钢化玻璃视窗
2、核桃,红枣恒温鼓风红豆视频ios下载破解版采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成,箱体外采用**钢板,造型美观,新颖。镜面不锈钢内衬,仪器永无锈蚀之虑。
3、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成,提高工作室内温度均匀。
4、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠。
5、具备传感器故障报警,超温报警,自诊断动态控制,温度显示校正,参数记忆和长达9999分钟的定时功能。
产品参数:
型号 | 9030B | 9070B | 9140B | 9240B | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 数字显示,触摸式,模糊PID控制技术的微处理温度控制 | ||||
铂电阻传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~300℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
相关产品