您的位置:首页 > 产品中心 > 红豆视频ios下载破解版 > 200℃立式恒温鼓风红豆视频ios下载破解版 > DHG-9140A立式鼓风红豆视频ios下载破解版
产品中心产品介绍
品牌 | 君肯 | 加热方式 | 底部加热 |
---|---|---|---|
内胆材质 | 304不锈钢 | 内胆尺寸 | 45*55*55cm |
外形尺寸 | 640*700*900mm | 温度波动 | ±1℃ |
温度范围 | RT+10-200℃ | 价格区间 | 2千-5千 |
仪器种类 | 精密烘箱 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,建材,电子,交通,电气 |
v 9000A系列
v 产品用途:
广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方便的加热。不适用于挥发性物品,以免引起爆炸。
v 产品特点:
1.立式鼓风红豆视频ios下载破解版 液晶微电脑智能PID温度控制器多组数据显示,菜单式操作界面,简单易用,控温精准波动小。
2.立式鼓风红豆视频ios下载破解版采用自主研制的风道循环系统,自动排放箱体内部的水蒸气,再无手动调节的烦恼。
3.外壳冷轧钢板制造表面采用先进喷涂工艺,内胆不锈钢四角半圆弧设计易清洁,箱内搁板间距可调。
4.工作室与外箱之间保温材料为玻璃纤维保温材质,保温层厚度加厚处理,隔温效果良好,内胆热量损失少。
5.箱门与门边框之间采用优质密封材质耐高温、抗老化密封性能良好。
产品参数:
型号 | 9030A | 9070A | 9140A | 9240A | |
工作环境 | 环境温度5~30℃ | ||||
相对湿度≤80% | |||||
海拔高度≤2000m | |||||
电源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
工作方式 | 液晶显示 | ||||
PT100传感器 | |||||
强迫循环对流风道 | |||||
可选0~9999分钟或小时定时 | |||||
温度 | 控制范围 | RT+10~200℃ | |||
精确度 | ±1℃ at 100℃ | ||||
波动度 | ±1℃ | ||||
报警 | SV±5℃(出厂值) | ||||
均匀度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
消耗功率 | 650W | 1050W | 1500W | 2000W | |
材料 | 内部 | 304不锈钢 | |||
外部 | 08F冷轧钢板 | ||||
尺寸 (MM) | 内部 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 |
外部 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
相关产品
- (上一篇):-1102E振荡红豆视频ios下载
- (下一篇):2XZS-2旋片式真空泵